Wysokości 50-400 cm, długość modułu 99 cm. Klasa obciążeń 1 (ruch kołowy do 5 kN/m²). Wymiary i klasy nietypowe na zapytanie.
Głównym zadaniem ścian oporowych jest kształtowanie terenu: podwieszanie skarp, wyrównywanie różnic wysokościowych w ogrodach, na tarasach, wokół obiektów budowlanych. Znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym do podwieszania tras, budowania ramp. W budownictwie kolejowym jako system peronowy, do podparcia materiałów sypkich i budowy zasieków.
Prefabrykowane ściany oporowe to pionowe elementy konstrukcyjne. Przenoszą napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże. Pozwalają zredukować koszty prac i oszczędzić czas przy budowie ramp, tuneli, przejść, kanałów technicznych, wjazdów do garaży oraz przy stabilizacji skarp i uskoków ziemnych.
Są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a coraz częściej jako elementy małej architektury przy tworzeniu ogrodów.
Ruch kołowy do 5 kN/m². Wymiary w centymetrach, waga w kilogramach.
Schemat ściany oporowej typu L
z oznaczeniami wymiarów
| Wysokość | Długość | Stopa | Grubość | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 30 | 12-12 | 202 |
| 60 | 99 | 40 | 12-12 | 261 |
| 70 | 99 | 45 | 12-12 | 306 |
| 80 | 99 | 50 | 12-12 | 350 |
| 90 | 99 | 55 | 12-12 | 403 |
| 100 | 99 | 60 | 12-12 | 455 |
| 110 | 99 | 65 | 12-12 | 499 |
| 120 | 99 | 70 | 12-12 | 543 |
| 130 | 99 | 75 | 12-12 | 603 |
| 140 | 99 | 90 | 12-12 | 662 |
| 150 | 99 | 100 | 12-12 | 716 |
| 160 | 99 | 105 | 12-12 | 769 |
| 170 | 99 | 105 | 12-15 | 857 |
| 180 | 99 | 105 | 12-15 | 945 |
| 190 | 99 | 110 | 12-15 | 1017 |
| 200 | 99 | 115 | 12-15 | 1088 |
| 210 | 99 | 120 | 12-15 | 1118 |
| 220 | 99 | 125 | 12-15 | 1148 |
| 230 | 99 | 125 | 12-15 | 1196 |
| 240 | 99 | 125 | 12-15 | 1244 |
| 250 | 99 | 135 | 12-25 | 1850 |
| 260 | 99 | 145 | 12-25 | 1880 |
| 270 | 99 | 150 | 12-25 | 1961 |
| 280 | 99 | 150 | 12-25 | 2041 |
| 290 | 99 | 160 | 12-25 | 2097 |
| 300 | 99 | 170 | 12-25 | 2153 |
| 310 | 99 | 180 | 12-25 | 2240 |
| 320 | 99 | 185 | 12-25 | 2326 |
| 330 | 99 | 190 | 12-25 | 2403 |
| 340 | 99 | 195 | 12-25 | 2480 |
| 350 | 99 | 200 | 12-25 | 2567 |
| 360 | 99 | 205 | 12-25 | 2653 |
| 370 | 99 | 205 | 12-25 | 2701 |
| 380 | 99 | 205 | 12-25 | 2749 |
| 390 | 99 | 210 | 12-25 | 2832 |
| 400 | 99 | 215 | 12-25 | 2914 |
Produkujemy również ściany w klasach obciążeń 2 i 3, a także elementy w wymiarach nietypowych. Skontaktuj się z nami z konkretną specyfikacją.
Wyślij zapytanie z parametrami →Podaj wymiary, klasę obciążeń i lokalizację budowy. Wycenę dostajesz w 24 godziny.